| Plan | Base | Ascenso | Cumbre | Expedición |
|---|---|---|---|---|
| Precio Mensual | $5.99 | $9.99 | $14.99 | $64.99 |
| Almacenamiento SSD | 20 GB | 40 GB | 60 GB | 200 GB |
| Transferencia de Datos Mensual | 600 GB | 1.2 TB | 1.8 TB | 2.5 TB |
| Soporte Avanzado |
| Plan | Base | Ascenso | Cumbre | Expedición |
|---|---|---|---|---|
| Cuentas de Email | 50 | 100 | 150 | Unlimited |
| Alias de Email | 25 | 50 | 75 | 200 |
| Autorespondedores de Email | 25 | 50 | 75 | 200 |
| Grupos de Email | 25 | 50 | 75 | 200 |
| Protección Antispam | ||||
| Correo Web Roundcube |
| Plan | Base | Ascenso | Cumbre | Expedición |
|---|---|---|---|---|
| Subdominios | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Dominios Apuntadores | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Bases de Datos MySQL | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Usuarios MySQL | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Cuentas FTP | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Htaccess |
| Plan | Base | Ascenso | Cumbre | Expedición |
|---|---|---|---|---|
| Respaldo de Cuenta | ||||
| CGI Habilitado | ||||
| Acceso Crontab | ||||
| Editar Registros DNS | ||||
| Certificados SSL | Free | Free | Free | Free |
| Burstable | ||||
| Opciones Avanzadas PHP | ||||
| WordPress en Un Clic | ||||
| Escaneo de Malware | ||||
| Aislamiento de Cuenta (CageFS) | ||||
| Versiones Multi-PHP | ||||
| Dirección IP de Costa Rica |
| Plan | Base | Ascenso | Cumbre | Expedición |
|---|---|---|---|---|
| Historial de Ancho de Banda | ||||
| Analítica de Tráfico | ||||
| Registros de Errores | ||||
| Registros de Transferencia |